Ngày 11 tháng 12 năm 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND quy định bảng giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên toàn tỉnh, trong đó có bảng giá đất tại Phường Đồng Sơn, thành phố Đông Hà – một trong những khu vực trọng yếu về phát triển đô thị và dịch vụ. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để xác định giá đất trong các giao dịch, bồi thường, thu thuế, tính phí khi chuyển đổi quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính liên quan.
1. Khái quát chung về bảng giá đất theo quy định pháp luật
Bảng giá đất là văn bản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền, nhằm xác định giá đất làm căn cứ cho nhiều quan hệ pháp lý quan trọng như: tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và xử lý các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất.
Theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 (có hiệu lực từ 01/7/2025) và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảng giá đất được ban hành theo chu kỳ 01 năm, thay vì chu kỳ 05 năm như trước đây. Do đó, bảng giá đất năm 2026 tại phường Đồng Sơn – tỉnh Quảng Trị được xây dựng, điều chỉnh và áp dụng riêng cho năm 2026, bảo đảm tiệm cận giá đất phổ biến trên thị trường.
2. Căn cứ pháp lý ban hành bảng giá đất năm 2026
Việc ban hành bảng giá đất tại phường Đồng Sơn – tỉnh Quảng Trị năm 2026 được thực hiện trên cơ sở các căn cứ pháp lý chủ yếu sau:
- Luật Đất đai năm 2024;
- Nghị định 71/2024/NĐ-CP và nghị định 225/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Giá đất;
- Nghị quyết 12/2025/NQ-HDND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh năm 2026;
Việc ban hành bảng giá đất phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và phù hợp với giá trị thực tế của quyền sử dụng đất.
3. Bảng giá đất tại Phường Đồng Sơn – tỉnh Quảng Trị
3.1. Bảng giá đất nông nghiệp
| Phường | Giá đất trồng cây hằng năm | Giá đất trồng cây lâu năm | Giá đất nuôi trồng thủy sản | Giá đất rừng sản xuất | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | ||
| Đồng Sơn | 56 | 50 | 56 | 50 | 51 | 46 | 18 |
3.2 Bảng giá đất ở tại Nông thôn và Đô Thị
| STT | Tên đường | Đoạn đường (Từ) | Đoạn đường (Đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
| 2.1 | Lý Thái Tổ | Cầu Đức Nghĩa | Ngã 3 Quốc lộ 15A | 16.800 | 11.760 | 8.400 | 5.040 |
| Ngã 3 Quốc lộ 15A | Đường Hồ Chí Minh | 13.300 | 9.310 | 6.650 | 3.990 | ||
| 2.2 | Hà Huy Tập | Đường Triệu Quang Phục | Đường Lý Thái Tổ | 14.000 | 9.800 | 7.000 | 4.200 |
| 2.3 | Hồ Chí Minh | Giáp xã Nam Trạch (Ngã ba Phú Quý) | Cầu Lò Gạch | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 |
| Cầu Lò Gạch | Giáp địa giới P. Đồng Sơn – Xã Thuận Đức (cũ) | 8.800 | 6.160 | 4.400 | 2.640 | ||
| Giáp địa giới P. Đồng Sơn – Xã Thuận Đức (cũ) | Giáp địa giới P. Đồng Sơn – Xã Nghĩa Ninh (cũ) | 11.200 | 7.840 | 5.600 | 3.360 | ||
| Giáp địa giới P. Đồng Sơn – Xã Nghĩa Ninh (cũ) | Giáp xã Quảng Ninh | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 | ||
| 2.4 | Hoàng Quốc Việt | Đường Lý Thái Tổ | Đường Trần Thủ Độ | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 |
| Đường Trần Thủ Độ | Đường tránh Quốc lộ 1A | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 | ||
| 2.5 | Phạm Ngũ Lão | Đường Lý Thái Tổ (Cạnh chợ Cộn) | Đường Nguyễn Lương Bằng | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 |
| Đường Nguyễn Lương Bằng | Số nhà 97 đường Phạm Ngũ Lão (thửa 235, tờ BĐĐC 25) | 4.800 | 3.360 | 2.400 | 1.440 | ||
| 2.6 | Hồng Quang | Đường Hoàng Quốc Việt | Đường Hồ Chí Minh | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 |
| 2.7 | Nguyễn Lương Bằng | Đường Lý Thái Tổ (Cây xăng) | Ngã tư tại thửa 151, tờ BĐĐC số 30 | 6.800 | 4.760 | 3.400 | 2.040 |
| Ngã tư tại thửa 151, tờ BĐĐC số 30 | Đường Nguyễn Đóa | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 | ||
| 2.8 | Nguyễn Kinh Chi | Đường Hồ Chí Minh | Đường đất | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| Đường Hà Huy Tập | Đường Tô Hiến Thành | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 | ||
| 2.9 | Nguyễn Thông | Đường Hồ Chí Minh | Đường Nguyễn Lương Bằng | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.10 | Trương Hạnh | Đường Hồng Quang | Đường Ngô Sỹ Liên | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.11 | Cao Lỗ | Đường Hồ Chí Minh | Nhà Văn hóa Tổ dân phố 9 | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.12 | Cao Xuân Dục | Đường Hồ Chí Minh | Đường Phú Vinh | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.13 | Đặng Công Chất | Đường Hồ Chí Minh | Đường Nguyễn Hữu Thuyên | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.14 | Đặng Dung | Đường Hồ Chí Minh | Hết nhà Văn hoá Tổ dân phố 10 | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.15 | Đặng Thai Mai | Đường Lý Thái Tổ | Đường Lương Văn Can | 4.300 | 3.010 | 2.150 | 1.290 |
| 2.16 | Đoàn Chí Tuân | Đường Hồ Chí Minh | Đường đất | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.17 | Đặng Lực | Đường Lý Thái Tổ | Đường Hồ Chí Minh | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.18 | Đường Hồ Công viên Đồng Sơn | Thửa 167, tờ BĐĐC 26 nhà bà Trần Hoài Thương | Thửa 395, tờ BĐĐC 25 nhà ông Nguyễn Đình Trọng | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 |
| 2.19 | Đường vào và xung quanh Chợ Đồng Sơn | Đường Lý Thái Tổ | Chợ Đồng Sơn | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.44 | Đặng Đức Tuấn | Đường Lý Thái Tổ | Lò giết mổ p. Bắc Nghĩa | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.45 | Đặng Trần Côn | Đường Lý Thái Tổ | Đường Hà Huy Tập (Cổng TDP 6) | 4.800 | 3.360 | 2.400 | 1.440 |
| 2.46 | Đồng Hiền | Đường Phạm Đốc | Đường Trần Thủ Độ | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.47 | Đường TDP 9 qua trạm xá Quân đội | Giáp phường Nam Lý (Mương nước) | Đường vào Trường CĐ Kỹ thuật Công Nông nghiệp QB | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.48 | Đường tránh QL 1A | Đoạn qua địa bàn phường Đồng Sơn | 14.000 | 9.800 | 7.000 | 4.200 | |
| 2.49 | Hoàng Phan Thái | Đường Tô Hiến Thành | Đường Lý Nhân Tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.50 | Hoàng Tụy | Hết đường nhựa | Đường Nguyễn Kinh Chi | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| Đường Triệu Quang Phục | Hết đường nhựa | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 | ||
| 2.51 | Lê Duy Di | Đường Hồng Quang | Đường Bê tông Khu dân cư | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.52 | Lê Hoàng Hoa | Đường Lý Thái Tổ | Đường Bê tông Khu dân cư | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.53 | Lê Huệ | Đường Phạm Đình Hổ | Hà Huy Tập | 5.800 | 4.060 | 2.900 | 1.740 |
| 2.54 | Lê Quang Tiến | Đường Lý Thái Tổ | Hết Khu đô thị nhà ở thương mại p. Bắc Nghĩa | 11.200 | 7.840 | 5.600 | 3.360 |
| Đường Lê Văn Thịnh | Đường Lý Thái Tổ | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 | ||
| 2.55 | Lê Văn Thịnh | Đường Lê Quang Tiến | Khu dân cư giáp đường sắt | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.56 | Lưu Thúc Kiệm | Đường Trần Thủ Độ | Đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.57 | Lý Nhân Tông | Đường Lý Thái Tổ | Đường Phan Bá Vành | 10.500 | 7.350 | 5.250 | 3.150 |
| Đường Phan Bá Vành | Đường Triệu Quang Phục | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 | ||
| 2.58 | Nguyễn Gia Thiều | Đường Nguyễn Văn Siêu | Đường Triệu Quang Phục | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 2.59 | Nguyễn Quang Bật | Đường Hà Huy Tập | Khu dân cư | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.60 | Nguyễn Quốc Trinh | Đường Hà Huy Tập | Đường Phạm Đình Hổ | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 |
| 2.61 | Nguyễn Trọng Hợp | Đường Nguyễn Quang Bật | Nguyễn Quốc Trinh | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.62 | Nguyễn Trọng Nhân | Đường Chu Văn An | Đường Đặng Đức Tuấn | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.63 | Nguyễn Văn Hùng | Đường Hoàng Quốc Việt | Hết khu dân cư | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.64 | Nguyễn Văn Siêu | Đường Tô Hiến Thành | Đường Triệu Quang Phục | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 |
| 2.65 | Phạm Đốc | Đường Phạm Đình Hổ | Kho K6 | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.66 | Phạm Khắc Khoan | Đường Lý Thái Tổ | Đường Đặng Đức Tuấn | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.67 | Phạm Thế Hiển | Đường Bê tông Khu dân cư | Cụm tiểu thủ công nghiệp Bắc Nghĩa | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.68 | Phan Bá Vành | Đường Đặng Trần Côn | Hết Khu dân cư phía Tây Bắc đường Phan Bá Vành | 9.300 | 6.510 | 4.650 | 2.790 |
| Đường Lý Thái Tổ | Đường Đặng Trần Côn | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 | ||
| Hết Khu dân cư phía Tây Bắc đường Phan Bá Vành | Đường Lý Nhân Tông | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 | ||
| 2.69 | Tạ Quang Bửu | Đường Triệu Quang Phục | Đường tránh Quốc lộ 1A | 9.300 | 6.510 | 4.650 | 2.790 |
| 2.70 | Thái Nhân Nghĩa | Đường Lê Duy Di | Đường Bê tông Khu dân cư | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.71 | Tô Hiến Thành | Ngã tư Tổ dân phố 11 (Ngã tư chó) | Đường Lý Nhân Tông | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 2.72 | Trần Thủ Độ | Đường Hà Huy Tập | Đường Hoàng Quốc Việt | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| Đường Hoàng Quốc Việt | Kênh N1 Phú Vinh | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 | ||
| 2.73 | Triệu Quang Phục | Đường Hà Huy Tập | Đường Trần Nhật Duật | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| Đường Trần Nhật Duật | Nhà máy điện | 5.800 | 4.060 | 2.900 | 1.740 | ||
| 2.74 | Tuyến đường | Đường Triệu Quang Phục | Đường Nguyễn Văn Siêu | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 2.75 | Vũ Tuấn Chiêu | Đường Phạm Đình Hổ | Nguyễn Quang Bật (Đường số 32) | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.76 | Khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi | Đường có mặt cắt ngang 13 m | 10.500 | 7.350 | 5.250 | 3.150 | |
| 2.77 | Dự án Tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Lý Thái Tổ, phường Đồng Hới | Đường có mặt cắt ngang 13 m | 10.500 | 7.350 | 5.250 | 3.150 | |
| Đường có mặt cắt ngang 7 m | 5.800 | 4.060 | 2.900 | 1.740 | |||
| Đường có mặt cắt ngang 6 m | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 1.500 | |||
| 2.78 | Khu dân cư phía Tây Bắc đường Phan Bá Vành | Đường có mặt cắt ngang 13 m | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 | |
| Đường có mặt cắt ngang 11 m | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 | |||
| 2.79 | Khu nhà ở thương mại Tây Nam đường Lý Thái Tổ | Đường có mặt cắt ngang 15 m | 11.200 | 7.840 | 5.600 | 3.360 | |
| Đường có mặt cắt ngang 13 m | 10.500 | 7.350 | 5.250 | 3.150 | |||
| 2.80 | Khu vực 1 tái định cư phục vụ GPMB Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam | Đường có mặt cắt ngang 36 m | 13.300 | 9.310 | 6.650 | 3.990 | |
| Đường có mặt cắt ngang 19 m | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 | |||
| Đường có mặt cắt ngang 15 m | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 1.500 | |||
| 2.81 | Khu dân cư phía Đông đường Hà Huy Tập | Đường có mặt cắt ngang từ 8,5 m trở lên | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 | |
| 2.82 | Điện Biên Phủ | Giáp địa giới phường Đồng Hới | Đường Hồ Chí Minh | 23.850 | 16.695 | 11.925 | 7.155 |
| 2.83 | Đường kết nối cao tốc Bắc Nam | Đường Hồ Chí Minh | Cao tốc Bắc Nam | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 2.84 | Hoàng Công Đán | Đường Hồ Chí Minh | Hết khu dân cư | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.85 | Lê Thanh Nghị | Đường Lý Thái Tổ | Đường Nguyễn Đóa | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.86 | Lê Tiềm | Đường Nguyễn Đóa | Đường Nguyễn Đình Tân | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.87 | Ngô Thế Lân | Đường Nguyễn Đóa | Đường Nguyễn Đình Tân | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.88 | Nguyễn Danh Cả | Đường Hồ Chí Minh | Hết khu dân cư | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.89 | Nguyễn Đình Tân | Đường Lý Thái Tổ | Đường đất | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.90 | Nguyễn Đóa | Đường Hồ Chí Minh | Đường Hồ Chí Minh | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.91 | Nguyễn Đỗ Cung | Đường Lê Thanh Nghị | Đường Nguyễn Đóa | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.92 | Trần Đình Hi | Đường Hồ Chí Minh | Hết khu dân cư | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.93 | Võ Trọng Thiều | Đường Nguyễn Đóa | Đường sắt Bắc Nam | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.94 | Vực Quành | Đường Hồ Chí Minh | Hồ Vực Quành | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.95 | Dương Triệt | Nhà bà Hoàng Thị Vừng (TDP Rẫy Cau) | Đường Lê Đà Nẵng | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.96 | Lê Đà Nẵng | Đường Dương Triệt | Đường Bê tông Khu dân cư | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.97 | Bạch Doãn Triều | Đường Dương Triệt | Đường Nguyễn Lương Bằng | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.98 | Khu vực 2 tái định cư phục vụ GPMB Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam | Đường có mặt cắt ngang 30 m | 7.000 | 4.900 | 3.500 | 2.100 | |
| Đường có mặt cắt ngang 22,5 m | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 1.800 | |||
| Đường có mặt cắt ngang 15 m | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 1.200 | |||
| 2.99 | Khu vực 3 tái định cư phục vụ GPMB Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam | Đường có mặt cắt ngang 22,5 m | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 1.800 | |
| Đường có mặt cắt ngang 15 m | 4.200 | 2.940 | 2.100 | 1.260 | |||
| Đường có mặt cắt ngang 13 m | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 1.200 | |||
| Đường có mặt cắt ngang 10,5 m | 3.400 | 2.380 | 1.700 | 1.020 | |||
| 2.100 | Các tuyến đường còn lại trong Cụm công nghiệp Thuận Đức | Đường Phan Đình Phùng | Nhà máy gạch Tuynen | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.101 | Các tuyến đường trong khu dân cư Thuận Phước | 2.600 | 1.820 | 1.300 | 780 | ||
| 2.102 | Phan Đình Phùng | Giáp địa giới phường Bắc Lý – xã Thuận Đức (cũ) | Xã Nam Trạch (Ngã ba Phú Quý) | 8.800 | 6.160 | 4.400 | 2.640 |
| 2.103 | Trùng Trương | Đường tránh Quốc lộ 1A | Đường Hồ Chí Minh | 4.800 | 3.360 | 2.400 | 1.440 |
| 2.104 | Tuyến đường | Đường Việt Bắc | Giáp địa giới phường Đồng Sơn cũ | 2.600 | 1.820 | 1.300 | 780 |
| 2.105 | Tuyến đường chính vào Cụm công nghiệp Thuận Đức | Đường Phan Đình Phùng | Nhà máy gạch Tuynen | 6.800 | 4.760 | 3.400 | 2.040 |
| 2.106 | Việt Bắc | Đường Hồ Chí Minh | Cầu Bê tông (ranh giới giữa xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn) | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.107 | Vũ Ngọc Nhạ | Đường Hồ Chí Minh | Đường Phan Đình Phùng | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 2.108 | Các tuyến đường chưa có trong danh mục này nhưng có tuyến đường tương đương đã được quy định | Tính bằng tuyến đường đã được quy định | |||||
| 2.109 | Các tuyến đường còn lại thuộc các TDP tại phường Đồng Sơn, phường Bắc Nghĩa, xã Nghĩa Ninh cũ… | a) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 10,5m trở lên | 4.600 | 3.220 | 2.300 | 1.380 | |
| b) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 6m đến nhỏ hơn 10,5m | 3.600 | 2.520 | 1.800 | 1.080 | |||
| c) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 3m đến nhỏ hơn 6m | 3.000 | 2.100 | 1.500 | 900 | |||
| d) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang nhỏ hơn 3m | 2.600 | 1.820 | 1.300 | 780 | |||
| đ) Đường đất hoặc đường cấp phối tính bằng 0,9 lần giá đất tương ứng | |||||||
| 2.110 | Các tuyến đường còn lại thuộc các TDP tại xã Thuận Đức cũ chưa có trong danh mục này… | a) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 10,5m trở lên | 3.200 | 2.240 | 1.600 | 960 | |
| b) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 6m đến nhỏ hơn 10,5m | 2.600 | 1.820 | 1.300 | 780 | |||
| c) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang từ 3m đến nhỏ hơn 6m | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 600 | |||
| d) Đường bê tông hoặc nhựa có mặt cắt ngang nhỏ hơn 3m | 1.400 | 980 | 700 | 420 | |||
| đ) Đường đất hoặc đường cấp phối tính bằng 0,9 lần giá đất tương ứng |
3.3 Bảng giá đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
| STT | Tên đường | Đoạn đường (Từ) | Đoạn đường (Đến) | Giá đất TM, DV (Vị trí 1-4) | Giá đất SXKD phi NN (Vị trí 1-4) |
| 2 | Phường Đồng Sơn | ||||
| 2.1 | Lý Thái Tổ | Cầu Đức Nghĩa | Ngã 3 Quốc lộ 15A | 9.240 / 6.468 / 4.620 / 2.772 | 8.400 / 5.880 / 4.200 / 2.520 |
| Ngã 3 Quốc lộ 15A | Đường Hồ Chí Minh | 7.315 / 5.121 / 3.658 / 2.195 | 6.650 / 4.655 / 3.325 / 1.995 | ||
| 2.2 | Hà Huy Tập | Đường Triệu Quang Phục | Đường Lý Thái Tổ | 7.700 / 5.390 / 3.850 / 2.310 | 7.000 / 4.900 / 3.500 / 2.100 |
| 2.3 | Hồ Chí Minh | Giáp xã Nam Trạch (Ngã ba Phú Quý) | Cầu Lò Gạch | 4.290 / 3.003 / 2.145 / 1.287 | 3.900 / 2.730 / 1.950 / 1.170 |
| Cầu Lò Gạch | Giáp địa giới P. Đồng Sơn – Xã Thuận Đức (cũ) | 4.840 / 3.388 / 2.420 / 1.452 | 4.400 / 3.080 / 2.200 / 1.320 | ||
| Giáp địa giới P. Đồng Sơn – Xã Thuận Đức (cũ) | Giáp địa giới P. Đồng Sơn – Xã Nghĩa Ninh (cũ) | 6.160 / 4.312 / 3.080 / 1.848 | 5.600 / 3.920 / 2.800 / 1.680 | ||
| Giáp địa giới P. Đồng Sơn – Xã Nghĩa Ninh (cũ) | Giáp xã Quảng Ninh | 4.290 / 3.003 / 2.145 / 1.287 | 3.900 / 2.730 / 1.950 / 1.170 | ||
| 2.4 | Hoàng Quốc Việt | Đường Lý Thái Tổ | Đường Trần Thủ Độ | 4.290 / 3.003 / 2.145 / 1.287 | 3.900 / 2.730 / 1.950 / 1.170 |
| Đường Trần Thủ Độ | Đường tránh Quốc lộ 1A | 2.915 / 2.041 / 1.458 / 875 | 2.650 / 1.855 / 1.325 / 795 | ||
| 2.5 | Phạm Ngũ Lão | Đường Lý Thái Tổ (Cạnh chợ Cộn) | Đường Nguyễn Lương Bằng | 4.290 / 3.003 / 2.145 / 1.287 | 3.900 / 2.730 / 1.950 / 1.170 |
| Đường Nguyễn Lương Bằng | Số nhà 97 đường Phạm Ngũ Lão (thửa 235, tờ 25) | 2.640 / 1.848 / 1.320 / 792 | 2.400 / 1.680 / 1.200 / 720 | ||
| 2.6 | Hồng Quang | Đường Hoàng Quốc Việt | Đường Hồ Chí Minh | 4.290 / 3.003 / 2.145 / 1.287 | 3.900 / 2.730 / 1.950 / 1.170 |
| 2.7 | Nguyễn Lương Bằng | Đường Lý Thái Tổ (Cây xăng) | Ngã tư tại thửa 151, tờ BĐĐC số 30 | 3.740 / 2.618 / 1.870 / 1.122 | 3.400 / 2.380 / 1.700 / 1.020 |
| Ngã tư tại thửa 151, tờ BĐĐC số 130 | Đường Nguyễn Đóa | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 | ||
| 2.8 | Nguyễn Kinh Chi | Đường Hồ Chí Minh | Đường đất | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| Đường Hà Huy Tập | Đường Tô Hiến Thành | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 | ||
| 2.9 | Nguyễn Thông | Đường Hồ Chí Minh | Đường Nguyễn Lương Bằng | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.10 | Trương Hanh | Đường Hồng Quang | Đường Ngô Sỹ Liên | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.11 | Cao Lỗ | Đường Hồ Chí Minh | Nhà Văn hóa Tổ dân phố 9 | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.12 | Cao Xuân Dục | Đường Hồ Chí Minh | Đường Phú Vinh | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.13 | Đặng Công Chất | Đường Hồ Chí Minh | Đường Nguyễn Hữu Thuyên | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.14 | Đặng Dung | Đường Hồ Chí Minh | Hết nhà Văn hoá TDP 10 | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.15 | Đặng Thai Mai | Đường Lý Thái Tổ | Đường Lương Văn Can | 2.365 / 1.656 / 1.183 / 710 | 2.150 / 1.505 / 1.075 / 645 |
| 2.16 | Đoàn Chí Tuân | Đường Hồ Chí Minh | Đường đất | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.17 | Đồng Lực | Đường Lý Thái Tổ | Đường Hồ Chí Minh | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.18 | Đường Hồ Công viên Đồng Sơn | Thửa 167, tờ 26 (bà Thương) | Thửa 395, tờ 25 (ông Trọng) | 4.290 / 3.003 / 2.145 / 1.287 | 3.900 / 2.730 / 1.950 / 1.170 |
| 2.19 | Đường vào/quanh Chợ Đồng Sơn | Đường Lý Thái Tổ | Chợ Đồng Sơn | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.20 | Hoàng Văn Thụ | Đường Lê Hồng Phong | Trường Chính trị | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.21 | Hoành Sơn | Đường Lý Thái Tổ | Hết nhà Văn hoá TDP 6 | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.22 | Lê Hồng Phong | Đường Lý Thái Tổ | Đường Hà Huy Tập | 6.160 / 4.312 / 3.080 / 1.848 | 5.600 / 3.920 / 2.800 / 1.680 |
| 2.23 | Lương Văn Can | Đường Hoàng Văn Thụ | Đường Ngô Thị Nhậm | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.24 | Ngõ 309 Lý Thái Tổ | Đường Lý Thái Tổ | Đường Động Lực | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.25 | Ngô Sỹ Liên | Đường Hồ Chí Minh | Đường Hồ Chí Minh | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.26 | Ngô Thị Nhậm | Đường Lê Hồng Phong | Đường Hoàng Quốc Việt | 2.365 / 1.656 / 1.183 / 710 | 2.150 / 1.505 / 1.075 / 645 |
| 2.27 | Nguyễn Bá Ngọc | Đường Lý Thái Tổ | Đường Phạm Ngũ Lão | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.28 | Nguyễn Duy Cần | Đường Hồ Chí Minh | Đường Nguyễn Hữu Thuyên | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.29 | Nguyễn Duy Thiệu | Đường Lý Thái Tổ | Đường Hoàng Quốc Việt | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.30 | Nguyễn Hữu Thuyên | Đường Hồ Chí Minh | Đường dây 500kv | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
| 2.31 | Nguyễn Trọng Cẩn | Đường Hồ Chí Minh | Đường Động Lực | 2.090 / 1.463 / 1.045 / 627 | 1.900 / 1.330 / 950 / 570 |
