Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng quy định mức giá cho từng loại đất tại từng khu vực do Nhà nước ban hành. Đây là cơ sở quan trọng để quản lý việc sử dụng đất một cách thống nhất, rõ ràng và minh bạch. Thông qua bảng giá đất, các khoản tiền liên quan đến đất đai được xác định cụ thể, giúp hạn chế tình trạng áp giá tùy tiện và giảm bớt tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng đất.

Bảng giá đất tại phường Đồng Thuận năm 2026 áp dụng cho những khu vực và đối tượng nào?
- Bảng giá đất tại phường Đồng Thuận được áp dụng trên toàn bộ địa bàn phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. Tất cả các thửa đất thuộc địa giới hành chính của phường, tùy theo loại đất và vị trí cụ thể, đều được xác định giá theo bảng giá đất này.
- Căn cứ theo Điều 2 Quy định Bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Nghị quyết 12/2025/NQ-HĐND quy định giá đất năm 2026 tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị được áp dụng cho các đối tượng sau:
- Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai các cấp.
- Tổ chức tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thẩm định, quyết định bảng giá đất.
- Người sử dụng đất, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Những trường hợp nào bắt buộc phải áp dụng bảng giá đất theo quy định pháp luật?
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024, bảng giá đất được áp dụng cho các trường hợp sau:
- Tỉnh tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
- Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
- Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
- Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê;
Bảng giá đất tại phường Đồng Thuận năm 2026 được xây dựng dựa trên khung pháp lý và tiêu chí nào?
- Bảng giá đất tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị năm 2026 được xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật đất đai mới nhất, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Cụ thể, khung pháp lý áp dụng gồm Luật đất đai 2024, Nghị định số 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 226/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc xác định vị trí đất và xây dựng bảng giá đất. Đây là những văn bản pháp lý quan trọng, làm căn cứ cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất áp dụng thống nhất trên địa bàn.
- Về tiêu chí và phương pháp xây dựng, giá đất được xác định theo từng nhóm đất và vị trí đất, căn cứ vào mức độ thuận lợi hoặc kém thuận lợi của thửa đất. Việc phân vị trí đất dựa trên các yếu tố như là: điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, khả năng tiếp cận giao thông, khoảng cách đến trung tâm hành chính – thương mại, khu dân cư, cũng như khả năng sinh lợi từ việc sử dụng đất. Trên cơ sở đó, mỗi loại đất được chia thành các vị trí khác nhau, phản ánh tương đối chính xác giá trị sử dụng đất trên thị trường và điều kiện thực tế tại phường Đồng Thuận.

Quy định về xác định vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất năm 2026
Việc xác định vị trí đất khi xây dựng bảng giá đất được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 226/2025/NĐ-CP, với các nội dung chính sau đây:
(1) Căn cứ xác định vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất
- Đối với nhóm đất nông nghiệp:
Vị trí đất được xác định theo từng khu vực. Trong đó, vị trí 1 là vị trí có các yếu tố và điều kiện sử dụng đất thuận lợi nhất; các vị trí tiếp theo được xác định theo mức độ kém thuận lợi dần so với vị trí liền kề trước đó.
- Đối với đất phi nông nghiệp:
Vị trí đất được xác định gắn với từng tuyến đường, đoạn đường, phố hoặc đoạn phố (đối với đất ở đô thị, đất thương mại – dịch vụ tại đô thị, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại – dịch vụ tại đô thị); hoặc theo từng tuyến đường, đoạn đường hoặc khu vực (đối với các loại đất phi nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 71/2024/NĐ-CP).
Việc xác định vị trí căn cứ vào các yếu tố như điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, lợi thế cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại của khu vực. Theo đó, vị trí 1 là vị trí có điều kiện thuận lợi nhất; các vị trí tiếp theo là những vị trí có mức độ thuận lợi thấp hơn so với vị trí liền kề trước đó.
(2) Quy định tiêu chí cụ thể và điều chỉnh mức giá theo điều kiện thực tế
Trên cơ sở quy định nêu trên và điều kiện thực tế của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, đồng thời xác định số lượng vị trí đất trong bảng giá đất khi thông qua bảng giá đất.
Đối với các thửa đất hoặc khu đất có yếu tố thuận lợi hoặc kém thuận lợi đặc thù trong quá trình sử dụng, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế để quy định việc điều chỉnh tăng hoặc giảm mức giá trong một số trường hợp, bao gồm:
- Đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có khả năng sinh lợi cao, có lợi thế trong việc sử dụng làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ; đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường; đất nông nghiệp thuộc cùng thửa đất có nhà ở;
- Thửa đất ở có các yếu tố thuận lợi hơn hoặc kém thuận lợi hơn liên quan đến các yếu tố tác động đến giá đất so với các thửa đất ở khác có cùng vị trí trong bảng giá đất.
Hướng dẫn cách tra cứu bảng giá đất tại phường Đồng Thuận theo loại đất và vị trí đất
- Loại đất theo mục đích sử dụng (đất ở, đất thương mại – dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh….)
- Vị trí thửa đất theo quy định trong bảng giá (vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3,…) căn cứ vào điều kiện hạ tầng, tuyến đường, khoảng cách đến trung tâm và mức độ thuận lợi của khu vực.
- Mức giá tương ứng được quy định trong Phụ lục bảng giá đất do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành.
Bảng giá đất phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị mới nhất 2026
Lưu ý: Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| STT | Tên đường | Đoạn đường (Từ) | Đoạn đường (Đến) | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
| 3 |
Phường Đồng Thuận
|
||||||
| 3.1 | Bùi Viện | Đường Hoàng Xuân Hãn | Đường Trường Chinh | 7.300 | 5.110 | 3.650 | 2.190 |
| 3.2 | Dương Khuê | Đường Phan Đình Phùng | Đường bê tông Khu dân cư | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.3 | Đào Tấn | Đường Hữu Nghị | Giáp đường bê tông | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.4 | Đặng Chiêm | Đường Trần Trùng Quang | Đường Hàn Thuyên | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.5 | Đặng Thái Thân | Đường Phan Đình Phùng | Ngõ 84 Tôn Thất Tùng | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 |
| Ngõ 84 Tôn Thất Tùng | Ngõ 79 Đặng Thái Thân | 10.500 | 7.350 | 5.250 | 3.150 | ||
| Ngõ 79 Đặng Thái Thân | Đường Nguyễn Công Hoan | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 | ||
| 3.6 | Đống Đa | Đường Trường Chinh | Ngõ số 9 đường F325 | 7.300 | 5.110 | 3.650 | 2.190 |
| Ngõ số 9 đường F325 | Đường F325 | 5.800 | 4.060 | 2.900 | 1.740 | ||
| 3.7 | Đường đi qua tháp nước | Ngã 3 đường Hà Huy Tập – đường Bế Văn Đàn | Đường Phạm Đình Hổ | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.8 | Đường tránh Quốc lộ 1A |
Đoạn qua địa bàn phường Đồng Thuận
|
14.000 | 9.800 | 7.000 | 4.200 | |
| 3.9 | Đường vào cổng chính KCN Tây Bắc Đồng Hới | Phan Đình Phùng | Khu công nghiệp | 10.300 | 7.210 | 5.150 | 3.090 |
| 3.10 | Đường vào Trường Bổ túc | Đường Hà Huy Tập | Đường tránh Quốc lộ 1A | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.11 | Đường vào xí nghiệp gạch Đồng Tâm | Đường Phan Đình Phùng | Hết đường nhựa | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.12 | F325 | Đường Lý Thường Kiệt | Đường Phan Đình Phùng | 17.500 | 12.250 | 8.750 | 5.250 |
| 3.13 | Ngõ 01 F325 | Đường F325 | Đến hết thửa đất số 61, tờ BĐĐC số 74 | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.14 | Ngõ 09 F325 | Đường F325 | Đường Đống Đa | 5.800 | 4.060 | 2.900 | 1.740 |
| 3.15 | Ngõ 90 F325 | Đường F325 | Đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.16 | Ngõ 134 F325 | Đường F325 | Đường Lê Anh Xuân | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.17 | Ngõ 136B F325 | Đường F325 | Đường Lê Anh Xuân | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 |
| 3.18 | Hà Huy Giáp | Đường Phan Đình Phùng | Giáp Hồ khe Duyên | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| Giáp Hồ khe Duyên | Đường tránh Quốc lộ 1A | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 | ||
| 3.19 | Hà Huy Tập | Đường Phan Đình Phùng | Giáp địa giới phường Đồng Sơn | 17.500 | 12.250 | 8.750 | 5.250 |
| 3.20 | Hàn Thuyên | Đường Hà Huy Tập | Đường Trần Trùng Quang | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.21 | Hoài Thanh | Đường Lê Đình Chinh | Đường Lê Đình Chinh | 14.000 | 9.800 | 7.000 | 4.200 |
| 3.22 | Hoàng Sâm | Đường F325 | Đường Tôn Thất Tùng | 9.300 | 6.510 | 4.650 | 2.790 |
| 3.23 | Ngõ 28 Hoàng Sâm | Đường Hoàng Sâm | Thửa đất số 03, tờ BĐĐC số 113 | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.24 | Ngõ 45 Hoàng Sâm | Đường Hoàng Sâm | Đường Sắt Bắc Nam | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.25 | Ngõ 76 Hoàng Sâm | Hoàng Sâm | Hết nhà ông Vinh | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.26 | Ngõ 82 Hoàng Sâm | Đường Hoàng Sâm | Thửa đất số 149, tờ BĐĐC số 133 | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.27 | Ngõ 83 Hoàng Sâm | Đường Hoàng Sâm | Đường Đặng Thái Thân | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.28 | Ngõ 86 Hoàng Sâm | Đường Hoàng Sâm | Ngõ 132 đường Phan Đình Phùng | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.29 | Hoàng Xuân Hãn | Đường Trường Chinh | Đường F325 | 11.900 | 8.330 | 5.950 | 3.570 |
| 3.30 | Hữu Nghị | Giáp địa giới phường Đồng Hới | Đường Lý Thường Kiệt | 38.300 | 26.810 | 19.150 | 11.490 |
| 3.31 | Ngõ 16 Hữu Nghị | Đường Hữu Nghị | Đường Trường Chinh | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.32 | Ngõ 33 Hữu Nghị | Đường Hữu Nghị | Giáp đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.33 | Ngõ 35 Hữu Nghị | Đường Hữu Nghị | Ngõ 57 Hữu Nghị | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.34 | Ngõ 56 Hữu Nghị | Đường Hữu Nghị | Hết đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.35 | Ngõ 57 Hữu Nghị | Đường Hữu Nghị | Giáp hàng rào Trường Đại học Quảng Bình | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.36 | Ngõ 65 Hữu Nghị | Đường Hữu Nghị | Giáp đường bê tông | 4.500 | 3.150 | 2.250 | 1.350 |
| 3.37 | Ngõ 66 Hữu Nghị | Đường Hữu Nghị | Hết đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.38 | Ngõ 67A Hữu Nghị | Đường Hữu Nghị | Giáp đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.39 | Ngõ 71 Hữu Nghị | Đường Hữu Nghị | Đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.40 | Ngõ 77 Hữu Nghị | Đường Hữu Nghị | Giáp đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.41 | Ngõ 79 Hữu Nghị | Đường Hữu Nghị | Giáp đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.42 | Ngõ 81 Hữu Nghị | Đường Hữu Nghị | Giáp đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.43 | Ngõ 83 Hữu Nghị | Đường Hữu Nghị | Giáp đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.44 | Ngõ 87 Hữu Nghị | Đường Hữu Nghị | Giáp đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.45 | Khu dân cư khu vực chợ cũ Bắc Lý |
Các tuyến đường trong khu vực chợ Bắc Lý cũ
|
11.900 | 8.330 | 5.950 | 3.570 | |
| 3.46 | Lê Anh Xuân | Đường F325 | Hết đường nhựa | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.47 | Ngõ 01 Lê Anh Xuân | Đường Lê Anh Xuân | Hết đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.48 | Ngõ 15 Lê Anh Xuân | Đường Lê Anh Xuân | Khu đất đấu Trường Thịnh | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.49 | Ngõ 31 Lê Anh Xuân | Đường Lê Anh Xuân | Đường bê tông | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.50 | Ngõ 45 Lê Anh Xuân | Đường Lê Anh Xuân | Đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.51 | Ngõ 47 Lê Anh Xuân | Đường Lê Anh Xuân | Đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.52 | Ngõ 48 Lê Anh Xuân | Đường Lê Anh Xuân | Đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.53 | Ngõ 55 Lê Anh Xuân | Đường Lê Anh Xuân | Đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.54 | Ngõ 66 Lê Anh Xuân | Đường Lê Anh Xuân | Đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.55 | Lê Đình Thám | Đường F325 | Đường Trịnh Công Sơn | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.56 | Lê Trọng Tấn | Đường Nguyễn Bỉnh | Đường vào khu công nghiệp | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.57 | Lê Văn Tri | Đường Phan Đình Phùng | Đường đất | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.58 | Lý Thường Kiệt | Cầu Bệnh Viện | Ngã ba giáp đường Hữu Nghị (đến hết thửa số 31, tờ BĐĐC số 90) | 34.900 | 24.430 | 17.450 | 10.470 |
| Ngã ba giáp đường Hữu Nghị (từ thửa số 18…) | Cầu Lộc Đại | 28.950 | 20.265 | 14.475 | 8.685 | ||
| 3.59 | Ngõ 547 Lý Thường Kiệt | Đường Lý Thường Kiệt | Hết đường bê tông (thửa đất số 23, tờ BĐĐC số 90) | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.60 | Ngõ 597 Lý Thường Kiệt | Đường Lý Thường Kiệt | Hết đường bê tông (thửa đất số 100, tờ BĐĐC số 65) | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.61 | Ngõ 619 Lý Thường Kiệt | Đường Lý Thường Kiệt | Hết đường bê tông (thửa đất số 26, tờ BĐĐC số 65) | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.62 | Ngô Văn Sở | Đường Hữu Nghị | Đường Nguyễn Văn Linh | 16.800 | 11.760 | 8.400 | 5.040 |
| 3.63 | Nguyễn Bỉnh | Đường F325 | Phan Đình Phùng | 17.500 | 12.250 | 8.750 | 5.250 |
| 3.64 | Nguyễn Công Hoan | Đường tránh Đồng Hới | Đường Phan Đình Phùng | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 |
| Đường Phan Đình Phùng | Đường sắt Bắc – Nam | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 | ||
| 3.65 | Nguyễn Dụng | Đường Phan Đình Phùng | Đường Trần Trùng Quang | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.66 | Nguyễn Hữu Dật | Đường Tôn Thất Tùng | Giáp phường Nam Lý | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.67 | Nguyễn Thành Ý | Đường Ngõ Văn Sở | Ngõ 65 đường Hữu Nghị | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.68 | Nguyễn Văn Linh | Lý Thường Kiệt (Cạnh cầu Bệnh viện) | Giáp địa giới phường Đồng Hới | 25.550 | 17.885 | 12.775 | 7.665 |
| 3.69 | Phạm Đình Hổ | Đường Hà Huy Tập | Đường Phạm Đốc | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.70 | Phan Đình Phùng | Bùng binh Hoàng Diệu | Đường F325 | 18.900 | 13.230 | 9.450 | 5.670 |
| Đường F325 | Ranh giới NW thửa đất ông Hà (thửa 12, tờ BĐĐC 79) | 15.400 | 10.780 | 7.700 | 4.620 | ||
| Ranh giới NW thửa đất ông Hà | Giáp địa giới phường Đồng Sơn | 9.300 | 6.510 | 4.650 | 2.790 | ||
| 3.71 | Ngõ 01 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Hết đường bê tông | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.72 | Ngõ 12 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Hết đường bê tông | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.73 | Ngõ 34 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Hết đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.74 | Ngõ 62 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Ngõ 84 Tôn Thất Tùng | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.75 | Ngõ 65 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Đường Hàn Thuyên | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 |
| 3.76 | Ngõ 110 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Tôn Thất Tùng | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.77 | Ngõ 113 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Đường Trần Trùng Quang | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.78 | Ngõ 132 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Hết nhà Ông Chính (thửa 125) | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.79 | Ngõ 134 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Hết thửa đất số 108 | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.80 | Ngõ 142 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Hết nhà Ông Lợi (thửa 95) | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.81 | Ngõ 151 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Đường Trần Trùng Quang | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.82 | Ngõ 176 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Giáp nhà ông Khuân (thửa 58) | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.83 | Ngõ 177 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Đường Trần Trùng Quang | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.84 | Ngõ 189 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Đường Trần Trùng Quang | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.85 | Ngõ 207 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Hết đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.86 | Ngõ 208 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Khu đất đấu TDP4 | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 |
| 3.87 | Ngõ 243 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Hết đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.88 | Ngõ 284 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Hết đường bê tông | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 |
| 3.89 | Ngõ 297 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Hết đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.90 | Ngõ 324 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Đường Lê Trọng Tấn | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.91 | Ngõ 328 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Hết đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.92 | Ngõ 337 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Mương bê tông (thửa 37) | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| Mương bê tông (thửa 118) | Hết đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 | ||
| 3.93 | Ngõ 361 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Hết đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.94 | Ngõ 389 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Khu hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào KCN | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 |
| 3.95 | Ngõ 421 Phan Đình Phùng | Đường Phan Đình Phùng | Trường Mầm non Khu công nghiệp | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 |
| 3.96 | Phùng Chí Kiên | Đường Hà Huy Tập | Đường tránh Quốc lộ 1A | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.97 | Tô Ngọc Vân | Đường Hà Huy Tập | Ngõ 55 đường Phùng Chí Kiên | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| Ngõ 55 đường Phùng Chí Kiên | Đường tránh | 5.800 | 4.060 | 2.900 | 1.740 | ||
| 3.98 | Tô Vĩnh Diện | Đường Phan Đình Phùng | Giáp thửa đất ông Thọ (thửa 50, tờ BĐĐC 156) | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.99 | Tôn Thất Tùng | Đường sắt | Đường Phan Đình Phùng | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.100 | Ngõ 84 Tôn Thất Tùng | Đường Tôn Thất Tùng | Đường Đặng Thái Thân | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 |
| 3.101 | Ngõ 95 Tôn Thất Tùng | Đường Tôn Thất Tùng | Hết đường bê tông | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.102 | Trần Quang Diệu | Phan Đình Phùng | Đường Nguyễn Hữu Dật | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 |
| 3.103 | Trần Trùng Quang | Đ. Phan Đình Phùng (Trường TH Bắc Lý) | Nguyễn Công Hoan | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| Nguyễn Công Hoan | Đường Phan Đình Phùng | 5.300 | 3.710 | 2.650 | 1.590 | ||
| 3.104 | Trịnh Công Sơn | Đường F325 | Giáp đường sắt | 9.300 | 6.510 | 4.650 | 2.790 |
| 3.105 | Trường Chinh | Đường Hữu Nghị | Đường Hoàng Xuân Hãn | 15.400 | 10.780 | 7.700 | 4.620 |
| Đường Hoàng Xuân Hãn | Đường sắt | 11.900 | 8.330 | 5.950 | 3.570 | ||
| Đường sắt | Đường Hoàng Sâm | 7.800 | 5.460 | 3.900 | 2.340 | ||
| 3.106 | Ngõ 26 Trường Chinh | Đường Trường Chinh | Đường Xuân Thủy | 3.800 | 2.660 | 1.900 | 1.140 |
| 3.111 | Trương Vĩnh Ký | Đường Lê Đình Chinh | Đường Hoài Thanh | 14.000 | 9.800 | 7.000 | 4.200 |
| 3.114 | Vũ Trọng Phụng | Tôn Thất Tùng | Đường Nguyễn Hữu Dật | 8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 |
| 3.121 | Dự án hạ tầng KCN Tây Bắc Đồng Hới |
Đường có mặt cắt ngang 24m
|
8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 | |
| 3.123 | Minh Mạng | Đường Hữu Nghị | Đường Phạm Bành | 15.400 | 10.780 | 7.700 | 4.620 |
| 3.125 | Triệu Túc | Đường Hồng Chương | Ngõ đường Minh Mạng | 14.000 | 9.800 | 7.000 | 4.200 |
| 3.129 | Lâm Hoằng | Đường Hồng Chương | Đường Lê Ngọc Hân | 14.000 | 9.800 | 7.000 | 4.200 |
| 3.130 | Mai Khắc Đôn | Đường Xuân Thủy | Đường Hồng Chương | 14.000 | 9.800 | 7.000 | 4.200 |
| 3.131 | Lê Đình Chinh | Đường Lê Ngọc Hân | Đường Trường Chinh | 14.000 | 9.800 | 7.000 | 4.200 |
| 3.132 | Hồng Chương | Đường Trường Chinh | Đường Minh Mạng | 14.000 | 9.800 | 7.000 | 4.200 |
| 3.133 | Lê Quang Đạo | Đường Lê Ngọc Hân | Đường Hồng Chương | 14.000 | 9.800 | 7.000 | 4.200 |
| 3.134 | Lý Văn Phức | Đường Lê Ngọc Hân | Đường Phạm Bành | 14.000 | 9.800 | 7.000 | 4.200 |
| 3.135 | Các tuyến đường còn lại thuộc Khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị |
Đường có mặt cắt ngang 13 m
|
14.000 | 9.800 | 7.000 | 4.200 | |
|
Đường có mặt cắt ngang 5 m
|
8.300 | 5.810 | 4.150 | 2.490 | |||
| 3.136 | Khu dân cư Tây mương Phóng Thủy |
Đường có mặt cắt ngang 21,5 m
|
16.100 | 11.270 | 8.050 | 4.830 | |
|
Đường có mặt cắt ngang 19,5 m
|
14.700 | 10.290 | 7.350 | 4.410 | |||
|
Đường có mặt cắt ngang 15 m
|
14.000 | 9.800 | 7.000 | 4.200 | |||
